Bosch kulmahiomakoneet
| Tekniset tiedot | ||
| Malli | GWS 11-125 CI | GWS 14-125 CIE |
![]() | ![]() | |
| Nimellisottoteho | 1100 W | 1400W |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 11000 min-1 | 2800-11000 min-1 |
| Laikan halkaisija | 125 mm | 125 mm |
| Tekniset tiedot | ||
| Tyyppi | GWS 22-230 LVI | GS 24-230 LVI |
![]() | ![]() | |
| Nimellisottoteho | 2200 W | 2400 W |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 6500 min-1 | 6500 min-1 |
| Laikan halkaisija | 230 mm | 230 mm |



